Описание
Органосиликатные композиции ТУ 84-725-78
Назначение
Защита поверхностей от электростатического воздействия и создание высоконагревостойкого электроизоляционного покрытия на оборудовании, приборах, деталях, узлах различного назначения.
Условия нанесения: от -30°С до + 35°С и относительной влажности воздуха 80 %.
Цвет: зеленый.
Технические характеристики:
Наименование показателя | 91-26 | 92-03 | 92-04 | 92-07 | 92-25 |
Условная вязкость при температуре 20°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 55 | 43 | 55 | 55 | 55 |
Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2, см, не менее | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
Удельное объемное сопротивление, Ом·см: при 20±5°С; при 200±3°С; после выдержки в условиях относительной влажности 95-98% при температуре 20±5°С в течение 24 часов | 1·1012 | 1·1013 | 1·1013 | 1·1013 | 1·1013 |
1·1010 | 1·1010 | 1·1010 | - | 1·1010 | |
1·109 | 1·109 | 1·109 | 1·1011 | - | |
Электрическая прочность покрытия, кВ/мм, не менее | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
Диапазон рабочих температур, °С | От -60 до +300°С | От -60 до +500°С | От -60 до +300°С | От -60 до +300°С | От -60 до +500°С |
Разбавитель: толуол.
Система нанесения композиций не требует предварительного грунтования.
Способ нанесения: методами распыления, кистью, валиком.
Ориентировочный расход на слой толщиной 100 мкм: 350 г/м2
Рекомендуемая толщина покрытия по сухому слою: 100-200мкм
Горячее отверждение покрытия после нанесения.