Описание
Водонепроницаемый термометр Elcometer 213/2 сочетает в себе последние технологические достижения в микропроцессорной технике, исключительную надежность и легкость в применении.
Особенности:
- Стойкие к удару резиновые амортизирующие уплотнения
- Защита от попадания влаги по стандартам IP66 и IP67
- Износостойкий корпус из алюминия
- Четкий ЖК дисплей
Датчики к прибору заказываются отдельно.
Технические характеристики
| Код заказа |
Описание |
| Цифровой водонепроницаемый термометр Elcometer 213/2* | |
| Диапазон измерения†: | -49°C - +1372°C |
| Точность: | ±1% от показания ±1 знак |
| Разрешение: | 0,1°C до 299,9°C; 1°C выше 299,9°C |
| Срок службы батареи: | 5000 часов |
| Питание: | Батарея 9В, тип MN1604/PP3 |
| Размеры: | 35 x 60 x 115 мм |
| Вес: | 194 г |
| Доступные сертификаты | Калибровочный сертификат производителя Elcometer Limited - опция Аккредитованный сертификат: выдается независимой метрологической лабораторией и контропригоден в соответствии со стандартом UKAS - опция |
| Комплект поставки: | Цифровой водонепроницаемый термометр Elcometer 213/2, батарея, чехол для переноски, инструкция по эксплуатации |
*Датчики к термометру Elcometer 213 заказываются отдельно по таблице ниже.
†Диапазон измерения зависит от используемого датчика