Типы оборудования и приборов
- Окрасочно-сушильные камеры
- Окрасочные агрегаты
- Окрасочные турбины HVLP
- Краскораспылители
- Системы подачи краски
- Компрессоры и арматура
- Подготовка поверхности
- Приборы контроля
- Ремкомплекты, запчасти, аксессуары

Быстрый поиск
ECO-80SF, ECO-100SF, ECO-120SF, ECO-140SF кабины эжекторного типа
Арт. 17111-17114Цена Уточняйте при заказе
Фасовка 1 комплект
На складе под заказ
Добавить к сравнению
Краткие характеристики
Описание
Специальная модель SF

Профессиональные модели с повышенной функциональностью.
Модели SF поставляются с установленной автоматической таймерной системой импульсной очистки фильтрующего элемента и с облицовкой стен кабины.
Технические характеристики
Параметры моделей SF | ECO-80SF | ECO-100SF | ECO-120SF | ECO-140SF |
Наружные габариты фильтр-камеры ШxГxВ, мм | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 |
Модель фильтр-камеры, тип | DC-390 | DC-390 | DC-390 | DC-390 |
Площадь фильтра, м2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да | Да | Да | Да |
Электропитание, кВт | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ |
0,5 кВт, 380В~ |
Код заказа | Модель | Описание |
17111 | ECO-80SF | Кабина абразивоструйная эжекторная,комплектация SF - импульсная очистка, облицовка стен |
17112 | ECO-100SF | Кабина абразивоструйная эжекторная,комплектация SF - импульсная очистка, облицовка стен |
17113 | ECO-120SF | Кабина абразивоструйная эжекторная,комплектация SF - импульсная очистка, облицовка стен |
17114 | ECO-140SF | Кабина абразивоструйная эжекторная,комплектация SF - импульсная очистка, облицовка стен |
Все камеры могут комплектоваться дополнительным оборудованием. На все интересующие вопросы ответят специалисты отдела оборудования ООО "ИЦ "ПРОМАТЕХ" по тел. (473) 233-33-48, доб.13 или okraska@promateh.ru.
Параметры моделей SF | ECO-80SF | ECO-100SF | ECO-120SF | ECO-140SF |
Наружные габариты фильтр-камеры ШxГxВ, мм | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 |
Модель фильтр-камеры, тип | DC-390 | DC-390 | DC-390 | DC-390 |
Площадь фильтра, м2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да | Да | Да | Да |
Электропитание, кВт | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ |
0,5 кВт, 380В~ |