Описание
![]() |
Область применения | |||||||||||||||||||
|
Абразивоструйная обработка для удаления различных не жировых загрязнений, сварочного града и зау- сенцев, придания шероховатости, поверхностного упрочнения, придания декоративных свойств, с исполь- зованием оборотного абразива. |
||||||||||||||||||||
| Стандартный комплект поставки | ||||||||||||||||||||
|
Кабина поставляется в готовом к работе виде. |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Технические данные | ||||
| ECO-80P | ECO-100P | ECO-120P | ECO-140P | |
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 750x520x660 | 950x720x760 | 1150x920x860 | 1350x1120x960 |
| Наружные габариты ШxГxВ, мм | 950x680x1660 | 1150x880x1760 | 1350x1080x1860 | 1550x1280x1960 |
| Наружные габариты фильтр-камеры ШxГxВ, мм | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 |
| Модель абразивоструйного аппарата, тип | CBS-13 | CBS-13 | CBS-13 | CBS-13 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 | DC-370 | DC-370 | DC-370 |
| Площадь фильтра, м2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электропитание, кВт | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ |










