Описание
Описание продукции:
Однокомпонентная матовая УФ стойкая грунт-эмаль с высокой скоростью высыхания.
Область применения:
Применяется:
- для создания защитного покрытия металлоконструкций, мостов, цистерн, платформ, оборудования, и т.д.;
- для защиты бетонных, железобетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, фасадов зданий, различных сооружений и т.д. Обладает хорошей атмосферостойкостью, стойкостью к моющим средствам, минеральному маслу. Прогнозируемая долговечность покрытия 5-7 лет.
Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя | Ед.изм. | Значение | Метод испытаний |
Условия нанесения |
| ||
Вид основания |
| Бетон, металл, дерево | СТО 72746455-3.6.2-2016 |
Температура воздуха при нанесении | °С | -30…+40 | СТО 72746455-3.6.2-2016 |
Относительная влажность воздуха, не более | % | 80 | СТО 72746455-3.6.2-2016 |
Свойства материала |
| ||
Массовая доля нелетучих веществ, не менее | % | 45-55 | ГОСТ 31939-2012 (ISO 3251:2008) |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с ∅ сопла 4 мм, при (20±0,5)°С, не менее | с | 20 | ГОСТ 8420-74 |
Плотность, при температуре +20(±2)°С | г/см3 | 1,25±0,1 | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |
Степень перетира, не более | мкм | 60 | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |
Время высыхания до степени 3, при температуре +20(±2)°С, не более | час | 1 | ГОСТ 19007-73 |
Нанесение материала |
| ||
Расход на один слой (теоретический) | кг/м2 | 0,07-0,140 | СТО 72746455-3.6.2-2016 |
Толщина одного слоя | мкм | 20-40 | СТО 72746455-3.6.2-2016 |
Толщина двухслойного покрытия | мкм | 40-80 | СТО 72746455-3.6.2-2016 |
Общий расход при двухслойном нанесении | кг/м2 | 0,140-0,280 | СТО 72746455-3.6.2-2016 |
Время межслойной выдержки при температуре (20±2)°С | мин | 10-15* | СТО 72746455-3.6.2-2016 |
Время полной полимеризации покрытия | час | 48 | СТО 72746455-3.6.2-2016 |
Время окончательной сушки покрытия при температуре (20±2)°С | час | 1 | СТО 72746455-3.6.2-2016 |
Свойства покрытия |
| ||
Внешний вид | - | Матовый, серый (RAL 7040), по запросу другие цвета по RAL, серо-серебристый. | визуально |
Адгезия к стали, не более | балл | 1 | ГОСТ 15140-78 |
Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), не менее | - | 0,35 | ГОСТ 5233-89 |
Эластичность пленки при изгибе, не более | мм | 1 | ГОСТ 6806-73 |
Термостойкость (серо-серебристый цвет) | °С | +150 | СТО 72746455-3.6.2-2016 |
Термостойкость (остальные цвета) | °С | +100 +150 (кратковременно 3 часа) | СТО 72746455-3.6.2-2016 |
Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, не менее: | ч |
48 | ГОСТ 9.403-80, метод А |
*При отрицательной температуре окружающего воздуха время выдержки увеличивается в 2-3 раза.