Описание
TAIKOR Primer 150 - двухкомпонентное эпоксидное грунтовочное покрытие. При нанесении на стальную или бетонную поверхность образует прочную водонепроницаемую, антикоррозионную пленку.
Область применения:
По металлическим основаниям.
Применяется в качестве высокопрочного химстойкого грунтовочного или промежуточного слоя в системах покрытия антикоррозионной защиты ответственных стальных конструкций и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий размещения, а также для защиты металлических конструкций эксплуатирующихся в морской, пресной воде или под землей.
Рекомендуется применять в комплексной системе покрытия с покрывной полиуретановой эмалью TAIKOR Top 425, а также по грунтовочному эпоксидному покрытию TAIKOR Primer 140.
По бетонным основаниям.
Применяется в качестве грунта для создания защитных полимерных покрытий бетонных конструкций, включая транспортные сооружения, а также для создания тонкослойных полимерных полов, гладких или наполненных кварцевым песком, выдерживающих легкие, умеренные и высокие нагрузки (паркинги, склады, холодильные камеры, производственные помещения, больницы, трибуны стадионов и др.).
Основные физико-механические характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Условия нанесения | ||||
| Вид основания | - | - | Сталь, бетон | ТУ 2312-099-72746455-2016 |
| Температура воздуха при нанесении* (для универсальной модификации) | °С | -10…+35 | ТУ 2312-099-72746455-2016 | |
| Относительная влажность воздуха | % | не более | 85 | ТУ 2312-099-72746455-2016 |
| Свойства материала | ||||
| Массовая доля нелетучих веществ | % | в пределах | 72-78 | ГОСТ 31939-2012 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с ∅ сопла 6 мм, при (20±2)°С | с | в пределах | 40-70 | ГОСТ 8420-74 |
| Плотность, при температуре (20±2)°С (после смешивания) | г/см3 | - | 1,3 | ГОСТ 31992.1-2012 |
| Степень перетира | мкм | не более | 80 | ГОСТ 31973-2013 |
| Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2)°С | час | не более | 8 | ГОСТ 19007-73 |
| Жизнеспособность состава после смешивания компонентов, при температуре (20±2)°С | час | не менее | 6 | ГОСТ 27271-2014 |
| Нанесение материала | ||||
| Соотношение компонентов (для универсальной модификации) А:В* | части | по массе | 100:10 | паспорт качества |
| Расход на один слой | кг/м2 | - | 0,150 – 0,270 | ТУ 2312-099-72746455-2016 |
| Толщина одного слоя | мкм | - | 80 – 140 | ТУ 2312-099-72746455-2016 |
| Время межслойной выдержки | час | не менее | 4 | ТУ 2312-099-72746455-2016 |
| Время полной полимеризации покрытия | сутки | - | 7 | ТУ 2312-099-72746455-2016 |
| Свойства покрытия | ||||
| Внешний вид | - | - | Цвет серый, матовый | визуально |
| Адгезия к стали | балл | не более | 1 | ГОСТ 15140-78 |
| Адгезия к бетону | МПа | не менее | 2 | ГОСТ 28574-2014 |
| Прочность пленки при ударе | см | не менее | 40 | ГОСТ 4765-73 |
| Эластичность пленки при изгибе | мм | не более | 2 | ГОСТ 6806-73 |
| Температура эксплуатации | °С | в пределах | -60…+110 | ТУ 2312-099-72746455-2016 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С | ч | не мене | 24 | ГОСТ 9.403-80, метод А |
