Описание
Двухкомпонентная эпоксидная грунт-эмаль с высокими антикоррозионными свойствами, обладающая высокой химической стойкостью и стойкостью к нефтепродуктам.
Область применения:
Предназначена для создания противокоррозионной защиты внутренних поверхностей стальных и бетонных резервуаров, эксплуатирующихся в условиях воздействия нефти, нефтепродуктов, вод хозяйственно-бытовой канализации, минерализованной воды, водонефтяной эмульсии и других агрессивных сред.
Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя | Ед.изм. | Значение | Метод испытаний |
Условия нанесения |
| ||
Вид основания |
| Сталь, бетон | ТУ 2312-102-72746455-2016 |
Температура воздуха при нанесении | °С | +5…+30 | ТУ 2312-102-72746455-2016 |
Относительная влажность воздуха, не более | % | 85 | ТУ 2312-102-72746455-2016 |
Свойства материала |
| ||
Массовая доля нелетучих веществ, не менее | % | 92 | ГОСТ 31939-2012 |
Плотность, при температуре +20(±2)°С (после смешивания) | г/см3 | 1,5 | ГОСТ 31992.1-2012 |
Степень перетира, не более | мкм | 50 | ГОСТ 31973-2013 |
Время высыхания до степени 3, при температуре +20(±2)°С, не более | час | 24 | ГОСТ 19007-73 |
Время высыхания до степени 3, при температуре +120°С, не более | час | 1 | ГОСТ 19007-73 |
Жизнеспособность состава после смешивания компонентов, при температуре +23°С | час | 1,5 | ГОСТ 27271-2014 |
Нанесение материала |
| ||
Соотношение компонентов А:В, по массе | части | 100:27,5* | ТУ 2312-102-72746455-2016 |
Расход на один слой | кг/м2 | 0,520 | ТУ 2312-102-72746455-2016 |
Толщина одного слоя | мкм | 310 | ТУ 2312-102-72746455-2016 |
Время полной полимеризации покрытия при температуре +20°С, не менее | сутки | 7 | ТУ 2312-102-72746455-2016 |
Свойства покрытия |
| ||
Внешний вид | - | зеленый, оттенок не нормируется | визуально |
Адгезия к стали, не более | балл | 1 | ГОСТ 15140-78 |
Адгезия к стали, не менее | МПа | 2,5 | ГОСТ 32299-2013 |
Адгезия к бетону, не менее | МПа | 2 | ГОСТ 32299-2013 |
Прочность пленки при ударе, не менее | см | 30 | ГОСТ 4765-73 |
Эластичность при изгибе, не менее | мм | 1,5 | ГОСТ 29309-92 |
Стойкость к истиранию на приборе Taber, не более | мг | 160 | ТУ 2312-102-72746455-2016 |
Температура эксплуатации | °С | -60…+90, кратковременно до +200 (до 6 часов) | ТУ 2312-102-72746455-2016 |
Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей: - воды при температуре +40(±2)°С - смеси бензина с толуолом при температуре +20(±2)°С | ч |
48
| ГОСТ 9.403-80, метод А |