Описание
Непосредственно на "МОСТОСЛОЙ ПЛЮС" могут быть уложены асфальтобетонные уплотняемые горячие смеси-особо плотные, а также литые смеси асфальтобетонные с температурой до 220 С° Материал имеет теплостойкость свыше 140 С°
МОСТОСЛОЙ ПЛЮС Соответствует ТУ 23.99.12-001-09805857-2019 (изм. 1), ГОСТ 55396-2013
Технические характеристики:
| Контролируемый показатель | Величина допустимого уровня | НД на метод испытаний | 
| Масса 1м2, кг, не менее | 6,1 | ГОСТ 55398 EN 1849-1-2011 | 
| Толщина мм, не менее | 5,1 | ГОСТ 55398 EN 1849-1-2011 | 
| Прямолинейность мм, не более | 10 | ГОСТ 55407 EN 1849-1-2011 | 
Разрывная сила при растяжении не менее H/5 см: в продольном направлении в поперечном направлении  | 
 1000 900  | ГОСТ 55408 ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)  | 
Относительное удлинение при разрыве, % в продольном направлении в поперечном направлении  | 
 40-40 40-40  | ГОСТ 55408 ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)  | 
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм при температуре не выше -25С | Не должно быть трещен | ГОСТ 55400 EN 1109-2011 | 
| Теплостойкость в течении 2 ч при температуре не ниже 150С | Не должно быть вздутий и следов перемещения вяжущего | ГОСТ 55409 EN 1110-2011 | 
| Температура хрупкости битумного вяжущего, С не выше | минус 35 С | ГОСТ 2679-94 | 
| Масса покровного состава с наплавляемой стороны, г/м2, не менее | ≥2500 | ГОСТ 2679-94 | 
Водонепроницаемость При давлении 0.2 МПА (2,0кгс/см2) в течении 24 ч. не менее  | На поверхности образца не должно быть признаков проникновения воды абсолютная  | ГОСТ 55405 ГОСТ EN 1928-2011 | 
Водонепроницаемость после растяжения при пониженой температуре: При давлении 0.2 МПА (2,0кгс/см2) в течении 24 ч. не менее  | На поверхности образца не должно быть признаков проникновения воды абсолютная  | ГОСТ 55405 ГОСТ EN 13897-2012 | 
| Водопоглощение через 24ч, % по массе, не более | ≤1.0 | ГОСТ Р 55399-2013 | 
| Сопротивление статическому продавливанию в течении 24ч H | 230±10 | ГОСТ 2678 | 
| Прочность на сдвиг, H/мм2, не менее | 0,15 | ГОСТ Р 55403-2013 | 
| Температура размягчения битумного вяжущего, С не выше | 150 | ТУ 23.99.12-001-09805 | 
        
              
                